UISP Piemonte · Nuoto
Risultati ufficiali
Tempi, piazzamenti ed esiti delle manifestazioni pubblicate.
Gara 1 — 50 m Dorso
Esordienti B/F
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEUCCI GIORGIA270588137 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'42.33 | 4 | 2 |
| 2 | PRENCIPE EMMA270612142 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'44.24 | 4 | 6 |
| 3 | RUSSO SOFIA270635667 | 2017 | Nektongroup srl ssd | 00'44.47 | 3 | 5 |
| 4 | LA PIANA BEATRICE270358042 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'44.56 | 8 | 3 |
| 5 | CAMPANARO CAROLA IOLANDA270587855 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'44.75 | 5 | 1 |
| 6 | CARELLA SOFIA270587866 | 2018 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'45.08 | 5 | 6 |
| 7 | SCHINA NORA IRSILE270359133 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'45.75 | 2 | 4 |
| 8 | DI GANGI VIOLA | 2017 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'46.39 | 5 | 3 |
| 9 | MUZZI LUCREZIA270195978 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'46.82 | 6 | 4 |
| 10 | MARCACCINI VIRGINIA270588107 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'47.08 | 4 | 4 |
| 11 | BURIZZI STELLA AISHA270545037 | 2017 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'47.19 | 2 | 6 |
| 12 | PISANU REBECCA270195995 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'47.35 | 6 | 2 |
| 13 | PINATO ANITA270612133 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'47.72 | 4 | 1 |
| 14 | PIANA GINEVRA270512691 | 2017 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'48.43 | 8 | 5 |
| 15 | CERRUTI ANNA | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 00'48.51 | 7 | 5 |
| 16 | MAURA ALESSIA270358046 | 2018 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'50.42 | 8 | 4 |
| 17 | GIRIODI GRETA | 2018 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'50.78 | 5 | 2 |
| 18 | CAMBRIA AZZURRA270587853 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'51.19 | 5 | 5 |
| 19 | SCIMEMI GIULIA270358068 | 2018 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'52.44 | 7 | 3 |
| 20 | RAVINALE CLARA270542236 | 2018 | A.s.d. Valmaira Piscine | 00'53.04 | 3 | 4 |
| 21 | KECIRA KEJSI270317069 | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 00'53.46 | 7 | 6 |
| 22 | PETRELLO SARA270588204 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'54.90 | 4 | 5 |
| 23 | OPERTI VITTORIA | 2018 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'54.96 | 8 | 6 |
| 24 | RADOSTA ANITA270317071 | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 00'56.14 | 8 | 1 |
| 25 | SAMA' DILETTA270358066 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'56.41 | 8 | 2 |
| 26 | PROCOP ANNAMARIA270196543 | 2018 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'56.50 | 2 | 1 |
| 27 | CAMPOS GINEVRA270196479 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'56.72 | 6 | 3 |
| 28 | SALVAI ZOE270176238 | 2018 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'56.77 | 2 | 3 |
| 29 | CERESA GIORGIA | 2017 | Nuoto Caluso ssd | 00'56.86 | 1 | 3 |
| 30 | MAESTRO LUCIA270176225 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'57.10 | 3 | 6 |
| 31 | CUNTO GAIA270587923 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'57.75 | 4 | 3 |
| 32 | FERRERO ALLISON | 2017 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'58.02 | 5 | 4 |
| 33 | CLAVA IRENE270176210 | 2018 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'59.18 | 3 | 1 |
| 34 | SOMA' AMELIE270542338 | 2018 | A.s.d. Valmaira Piscine | 00'59.27 | 3 | 2 |
| 35 | CORGIAT LOIA EMILIA270477648 | 2018 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 01'00.06 | 7 | 2 |
| 36 | DUGHERA MARTINA270196505 | 2018 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 01'00.48 | 2 | 5 |
| 37 | VALENTE ARIANNA270176241 | 2018 | UISP Pinerolo Nuoto | 01'01.04 | 2 | 2 |
| 38 | DALMASSO CECILIA | 2018 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 01'01.96 | 6 | 1 |
| 39 | BEGLIARDO BIANCA270541463 | 2018 | A.s.d. Valmaira Piscine | 01'02.79 | 7 | 4 |
| 40 | ROSSO NINA | 2018 | WILD SPORT A.S.D. | 01'05.02 | 7 | 1 |
| 41 | BOSIO CARLOTTA | 2017 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 01'10.13 | 6 | 5 |
| 42 | DEMAESTRI VITTORIA | 2018 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 01'11.33 | 6 | 6 |
| — | TODISCO ELEONORA270612935 | 2018 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | DNS · Non partito | 3 | 3 |
Gara 2 — 50 m Dorso
Esordienti B/M
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSONE LORENZO270612197 | 2016 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'40.97 | 2 | 2 |
| 2 | GIRIODI TOMMASO | 2016 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'41.85 | 7 | 3 |
| 3 | TOMA RAUL270196041 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'43.79 | 3 | 3 |
| 4 | TERENZI SAMUELE270612238 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'44.21 | 2 | 5 |
| 5 | CAMPITELLI FRANCESCO FOLCO270176200 | 2016 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'44.38 | 7 | 5 |
| 6 | ION MICAEL270111711 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'44.60 | 4 | 2 |
| 7 | AVADANEI TONY CRISTIAN270522820 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'45.59 | 7 | 2 |
| 8 | MIHAILA VLAD270195965 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'45.94 | 4 | 5 |
| 9 | PAUTASSO ELIA270317110 | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'46.17 | 6 | 2 |
| 10 | STEFANOVICI LUCA ANDREI270522873 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'46.21 | 7 | 4 |
| 11 | ZOCCO ANDREA270612286 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'46.57 | 2 | 6 |
| 12 | ZANELLA SAMUEL270612282 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'47.41 | 2 | 1 |
| 13 | PACE DIEGO270358056 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'47.53 | 6 | 4 |
| 14 | DI FELICE NICOLO270244335 | 2016 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'47.54 | 7 | 6 |
| 15 | PETRELLA MATTEO270244341 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'47.71 | 1 | 3 |
| 16 | COROBCA MAXIM270195850 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'47.90 | 4 | 3 |
| 16 | MUNTEAN EMANUELE270195976 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'47.90 | 4 | 1 |
| 18 | GHIGEA NICOLAS270195900 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'48.38 | 4 | 4 |
| 19 | GIOMBINI CARLO270612909 | 2017 | Rari Nantes Torino | 00'49.12 | 3 | 4 |
| 20 | BORZILLO GREGORIO270512667 | 2016 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'49.17 | 7 | 1 |
| 21 | MANERA MARTINO270176226 | 2016 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'49.76 | 6 | 5 |
| 22 | CASTIGLIONE CHRISTIAN270587879 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'51.25 | 3 | 1 |
| 23 | MARZULLI KEVIN270588116 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'51.32 | 2 | 3 |
| 24 | COZIANU GUERRERI ALESSIO270358019 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'51.39 | 1 | 4 |
| 25 | RAGUSA LEONARDO270612152 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'51.52 | 2 | 4 |
| 26 | PESSINA GREGORIO | 2017 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'51.89 | 5 | 3 |
| 27 | PELIZZI FIOLINI ARIELE270522867 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'52.17 | 5 | 2 |
| 28 | MARTINETTI EDOARDO270244339 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'52.26 | 6 | 1 |
| 29 | PARRILLO GIULIO270358059 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'52.31 | 5 | 4 |
| 30 | CAMPAGNA ALESSANDRO270196775 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'52.32 | 5 | 6 |
| 31 | BAUDUCCO TOMMASO270358007 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'52.44 | 6 | 3 |
| 32 | FERRATO MATTEO270317068 | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'53.09 | 6 | 6 |
| 33 | MIINO GIOELE | 2017 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'54.29 | 3 | 5 |
| 34 | MATZUZZI ANDREA | 2017 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'55.20 | 3 | 2 |
| 35 | DOME' LORENZO270587957 | 2017 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'56.01 | 3 | 6 |
| 36 | STEFAN DAVID ANDREI270196561 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 01'00.75 | 4 | 6 |
| 37 | BERGESIO LORENZO270541499 | 2016 | A.s.d. Valmaira Piscine | 01'00.87 | 5 | 5 |
| — | ZOSI LUDOVICO | 2017 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | DSQ · Squalificato | 5 | 1 |
Gara 3 — 50 m Dorso
Esordienti A/F
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERARDI GINEVRA270132765 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'36.02 | 6 | 1 |
| 2 | LUPOLI ILARIA270522842 | 2015 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'36.19 | 6 | 3 |
| 3 | NOE' REBECCA270522859 | 2015 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'37.11 | 6 | 4 |
| 4 | SANMARTINO ADELE270317061 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'37.43 | 5 | 4 |
| 5 | PROTA MATILDE270196002 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'38.76 | 6 | 6 |
| 6 | CHIAPPERO GINEVRA270317053 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'38.90 | 5 | 5 |
| 7 | DEGANI MARTA270195863 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'39.45 | 6 | 5 |
| 8 | MOLINO CECILIA | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'39.80 | 2 | 2 |
| 9 | MARI GIULIA270196530 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'40.02 | 6 | 2 |
| 10 | PACCOTTI MATILDE270522863 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'40.91 | 4 | 4 |
| 11 | PARASILITI CAPRINO GINEVRA270588182 | 2016 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'41.17 | 2 | 5 |
| 12 | BALTAGAN NICOLE270132754 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'42.30 | 5 | 3 |
| 13 | FASSONE SOFIA | 2015 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'42.34 | 5 | 1 |
| 14 | MAZZONE CAMILLA270358047 | 2016 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'42.35 | 5 | 6 |
| 15 | FORNUTO VITTORIA270522838 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'42.46 | 4 | 3 |
| 16 | XIANG ZIYU270635674 | 2015 | Nektongroup srl ssd | 00'43.56 | 2 | 1 |
| 17 | ELBASYOUNI SELIA270195876 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'43.59 | 5 | 2 |
| 18 | Martina Maddalena | 2015 | HYDROSPORT STEDA NUOTO SRL | 00'44.33 | 4 | 6 |
| 19 | Mussa Diana270632596 | 2015 | SISPORT | 00'44.69 | 2 | 6 |
| 20 | DIAB JOLIE | 2015 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'44.71 | 4 | 5 |
| 21 | KOCH BEATRICE | 2016 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'45.80 | 4 | 2 |
| 22 | PARENTE AURORA270477750 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'46.08 | 3 | 5 |
| 23 | PISSIMIGLIA LUDOVICA | 2016 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'48.14 | 4 | 1 |
| 24 | STEFAN SOFIA MARIA270196562 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'48.47 | 2 | 4 |
| 25 | CALVANO LARA | 2015 | ASD LIBERTAS NUOTO RIVOLI | 00'48.78 | 3 | 6 |
| 26 | ABRATE EMILY270317063 | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'48.80 | 3 | 4 |
| 27 | ANDRONICO VITTORIA270317064 | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'50.74 | 3 | 1 |
| 28 | MATTIAZZO ELEONORA270545040 | 2016 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'51.26 | 3 | 3 |
| 29 | MUSSETTO CAROLA270317067 | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'52.15 | 3 | 2 |
| 30 | MORRA AURORA270317066 | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'54.78 | 2 | 3 |
Gara 4 — 50 m Dorso
Esordienti A/M
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUZZI LORENZO270512672 | 2014 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'37.01 | 3 | 3 |
| 2 | BOND RICHARD | 2014 | Nuoto Caluso ssd | 00'38.86 | 3 | 2 |
| 3 | MICHIELIN RICCARDO270512686 | 2014 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'39.78 | 3 | 4 |
| 4 | MONACO AMEDEO270358051 | 2015 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'40.99 | 3 | 6 |
| 5 | BONICATTO PIETRO | 2014 | Nuoto Caluso ssd | 00'42.76 | 3 | 1 |
| 6 | Bianco Giorgio270612425 | 2014 | SISPORT | 00'43.26 | 1 | 5 |
| 7 | GIRODO FEDERICO270588030 | 2015 | Sports Action Orbassano S.S.D. a R.L. | 00'43.79 | 1 | 3 |
| 8 | ROSSATTO PIETRO | 2015 | EVOLUZIONE NUOTO LANZO | 00'43.95 | 3 | 5 |
| 9 | DE BONA YURI ROBERTO270358021 | 2015 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'43.97 | 2 | 4 |
| 10 | Fornaca Pietro270612577 | 2014 | SISPORT | 00'45.25 | 1 | 1 |
| 11 | CORNAGLIA RICCARDO270358016 | 2015 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'45.36 | 2 | 3 |
| 12 | ALBERTO SAMUELE270316992 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'46.95 | 2 | 5 |
| 13 | AGODINO RUBEN | 2014 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'47.47 | 2 | 6 |
| 14 | MOREGOLA GABRIELE | 2015 | Nuoto Caluso ssd | 00'48.51 | 2 | 2 |
| 15 | GALLO SAMUELE | 2015 | ASD LIBERTAS NUOTO RIVOLI | 00'49.63 | 2 | 1 |
| 16 | CARGNINO MATTIA270345363 | 2014 | ASD TITANS | 00'51.53 | 1 | 2 |
| — | Rassaval Alessandro | 2014 | Nektongroup srl ssd | DNS · Non partito | 1 | 4 |
Gara 5 — 50 m Rana
Esordienti B/F
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERADOTTO GAIA270635664 | 2017 | Nektongroup srl ssd | 00'47.73 | 1 | 2 |
| 2 | IUORIO VIRGINIA270358041 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'49.53 | 4 | 3 |
| 3 | MUZZI LUCREZIA270195978 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'51.29 | 2 | 2 |
| 4 | CASUCCIO NADIA270477639 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'51.80 | 4 | 5 |
| 5 | CERRUTI ANNA | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 00'51.95 | 3 | 1 |
| 6 | BELTRAMO FRANCESCA270541483 | 2018 | A.s.d. Valmaira Piscine | 00'52.58 | 4 | 1 |
| 7 | FRANCESETTI STELLA270635650 | 2018 | Nektongroup srl ssd | 00'52.60 | 1 | 4 |
| 8 | SCHINA NORA IRSILE270359133 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'53.38 | 1 | 1 |
| 9 | ROCCIA CARLOTTA270244342 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'54.22 | 4 | 2 |
| 10 | MAZZARA' LUDOVICA270512685 | 2017 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'56.32 | 3 | 2 |
| 11 | PISANU REBECCA270195995 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'56.48 | 2 | 5 |
| 12 | CETANI ELISA | 2017 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'57.08 | 4 | 6 |
| 13 | CAPELLO EMILIA270612890 | 2018 | Rari Nantes Torino | 00'58.09 | 2 | 1 |
| 14 | ZANARDI NEREA | 2018 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'58.46 | 3 | 3 |
| 15 | CRETU CHARLIZE270195852 | 2018 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'59.36 | 2 | 3 |
| 16 | CLAVA IRENE270176210 | 2018 | UISP Pinerolo Nuoto | 01'00.06 | 1 | 5 |
| 17 | BORDA SOFIA270522824 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 01'00.67 | 3 | 4 |
| 18 | DUGHERA MARTINA270196505 | 2018 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 01'00.97 | 2 | 4 |
| 19 | COMINO NICOLE | 2018 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 01'01.20 | 1 | 3 |
| 20 | TRUPPI CAMILLA CAROLA270612938 | 2017 | Rari Nantes Torino | 01'01.58 | 2 | 6 |
| 21 | BEGLIARDO BIANCA270541463 | 2018 | A.s.d. Valmaira Piscine | 01'01.67 | 3 | 5 |
| 22 | PAIROTTI ISABELLA270632726 | 2017 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 01'03.45 | 4 | 4 |
| 23 | ROSSO NINA | 2018 | WILD SPORT A.S.D. | 01'07.34 | 3 | 6 |
Gara 6 — 50 m Rana
Esordienti B/M
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCHINO BRYAN270176217 | 2016 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'43.31 | 6 | 3 |
| 2 | CERRATO MARCO | 2016 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'44.12 | 6 | 5 |
| 3 | MIRAKA LORIS270358048 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'47.62 | 6 | 2 |
| 4 | BONICATTO ANDREA | 2016 | Nuoto Caluso ssd | 00'49.40 | 1 | 3 |
| 5 | BLAJ NICHOLAS DANIEL270358009 | 2016 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'49.75 | 6 | 4 |
| 6 | NELEAPCA DAVID | 2017 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'50.03 | 2 | 2 |
| 7 | GHIGEA NICOLAS270195900 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'51.30 | 3 | 1 |
| 8 | PIETROBON ALESSIO270522868 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'52.62 | 5 | 4 |
| 9 | TORRENTE LEONARDO270269503 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'53.15 | 2 | 1 |
| 10 | AVADANEI TONY CRISTIAN270522820 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'54.31 | 6 | 1 |
| 11 | RIBOTTA ENRICO270317107 | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 00'54.67 | 6 | 6 |
| 12 | LETA EDOARDO270612912 | 2017 | Rari Nantes Torino | 00'54.85 | 2 | 4 |
| 13 | DELLI CARRI ALESSANDRO | 2016 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'54.94 | 5 | 2 |
| 14 | COROBCA MAXIM270195850 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'55.41 | 3 | 5 |
| 15 | CHIAPPERO LORENZO270317104 | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 00'55.43 | 5 | 3 |
| 16 | BARBANO STEFANO270477609 | 2016 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'56.16 | 4 | 3 |
| 17 | MARGERI FRANCESCO270522847 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'56.62 | 4 | 4 |
| 18 | SOLDANO DAVIDE270560042 | 2016 | Rari Nantes Torino | 00'57.07 | 5 | 1 |
| 19 | PRINCI LEONARDO270560041 | 2017 | Rari Nantes Torino | 00'57.24 | 2 | 3 |
| 20 | DAJICU RAFAEL | 2016 | Nuoto Caluso ssd | 00'58.24 | 1 | 4 |
| 21 | PETRELLA MATTEO270244341 | 2017 | UISP Pinerolo Nuoto | 00'58.34 | 2 | 5 |
| 22 | BOFAN KEVIN270132773 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'59.16 | 3 | 2 |
| 23 | URSU ANGELO270196566 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'59.47 | 3 | 6 |
| 24 | VIVIANI LEONARDO270358079 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'59.61 | 5 | 5 |
| 25 | FORNUTO TOMMASO270477678 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 01'01.38 | 4 | 2 |
| 26 | MALTA MOREIRA HENRIQUE | 2017 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 01'02.40 | 4 | 5 |
| 27 | GIOVINAZZO GABRIELE270358038 | 2017 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 01'02.74 | 5 | 6 |
| 28 | MANZO PIETRO MATTIA | 2017 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 01'03.30 | 4 | 6 |
| 29 | HECO LIAM270541955 | 2017 | A.s.d. Valmaira Piscine | 01'04.26 | 4 | 1 |
| 30 | LAISE LORENZO | 2017 | WILD SPORT A.S.D. | 01'14.60 | 3 | 3 |
| 31 | INGLESE DAVID270477698 | 2017 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 01'19.79 | 2 | 6 |
| — | BECCARI LEONARDO270196462 | 2017 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | DNS · Non partito | 3 | 4 |
Gara 7 — 50 m Rana
Esordienti A/F
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCONE GINEVRA270512682 | 2015 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'42.38 | 5 | 1 |
| 2 | CHIAPPERO GINEVRA270317053 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'42.40 | 5 | 3 |
| 3 | MARI GIULIA270196530 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'43.00 | 5 | 4 |
| 4 | NOE' REBECCA270522859 | 2015 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'43.18 | 5 | 2 |
| 5 | Azzarone Beatrice270572789 | 2015 | SISPORT | 00'46.09 | 1 | 3 |
| 6 | EZ ZAMANI DOAA270195879 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'46.14 | 4 | 3 |
| 7 | PELIZZI FIOLINI AMANDA270522866 | 2015 | FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. | 00'46.47 | 5 | 5 |
| 8 | AVATANEO REBECCA270358004 | 2016 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'47.13 | 4 | 2 |
| 9 | BALTAGAN NICOLE270132754 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'47.59 | 4 | 4 |
| 10 | GARINO LAURA270541860 | 2016 | A.s.d. Valmaira Piscine | 00'48.28 | 3 | 3 |
| 11 | DEGANI MARTA270195863 | 2015 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'48.39 | 5 | 6 |
| 12 | PERETTI EMMA270545042 | 2016 | Dinamica Sport s.s.d. a r.l. | 00'48.59 | 3 | 1 |
| 13 | PISSIMIGLIA LUDOVICA | 2016 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'48.81 | 4 | 6 |
| 14 | ALLADIO CECILIA | 2016 | VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO ASD | 00'48.93 | 4 | 5 |
| 15 | PALLADIN NICOLE270358057 | 2016 | CENTRO NUOTO NICHELINO SSDARL | 00'49.92 | 4 | 1 |
| 16 | BIANCO ALICE | 2015 | ASD LIBERTAS NUOTO RIVOLI | 00'50.17 | 2 | 4 |
| 17 | BOSSOLONO LARA | 2016 | Nuoto Caluso ssd | 00'50.46 | 3 | 4 |
| 18 | APOSTOAIE IZABELA270317052 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'51.81 | 2 | 3 |
| 19 | HERCIU ADINA IOANA270635657 | 2015 | Nektongroup srl ssd | 00'51.89 | 2 | 6 |
| 20 | MIRETTI GLORIA270317057 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'52.05 | 3 | 5 |
| 21 | PIRVU GABRIELLA | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'52.35 | 2 | 1 |
| 22 | MANFREDI ANNA | 2016 | WILD SPORT A.S.D. | 00'54.09 | 2 | 5 |
| 23 | ROCCHICCIOLI MADDALENA270317060 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | 00'55.62 | 2 | 2 |
| 24 | DRAGOS SOFIA270195871 | 2016 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 01'00.72 | 3 | 2 |
| — | DEMARIA AURORA270317054 | 2015 | WILD SPORT A.S.D. | DNS · Non partito | 3 | 6 |
Gara 8 — 50 m Rana
Esordienti A/M
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo / Esito | Serie | Corsia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUPU CRISTIAN270196525 | 2014 | ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA | 00'36.85 | 3 | 3 |
| 2 | MAMINO VITTORIO270317056 | 2014 | WILD SPORT A.S.D. | 00'38.08 | 3 | 4 |
| 3 | Bensaid Lorenzo270545005 | 2014 | centro nuoto torino ssd a rl | 00'39.02 | 1 | 4 |
| 4 | FRANCESETTI DAVIDE270635649 | 2014 | Nektongroup srl ssd | 00'40.54 | 1 | 3 |
| 5 | POSOCCO FLAVIO ALEKSANDER | 2014 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'41.85 | 3 | 1 |
| 6 | ALI AYAAN | 2014 | A.S.D. Centro Sportivo Collegio San Giuseppe | 00'42.75 | 3 | 5 |
